| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-03-05 10:48:21 | 25.204 | 125.008 | 10.2 | mb 5.2 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
| 2026-03-05 05:21:53 | 7.124 | -82.482 | 10.0 | Mw 5.2 | South of Panama | Visualiser |
| 2026-03-05 01:43:30 | -6.791 | 125.149 | 546.3 | mb 4.6 | Banda Sea | Visualiser |
| 2026-03-05 01:42:27 | -23.869 | -179.839 | 534.0 | mb 4.8 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2026-03-05 00:15:42 | 43.682 | 86.461 | 10.0 | mb 5.0 | Northern Xinjiang, China | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.