| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-03-28 21:48:37 | -20.809 | 39.850 | 10.0 | mb 4.5 | Mozambique Channel | Ansicht |
| 2026-03-28 18:38:29 | -7.552 | 127.798 | 159.0 | Mw 5.8 | Banda Sea | Ansicht |
| 2026-03-28 15:59:08 | 52.148 | 160.826 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-03-28 15:36:34 | -18.499 | -175.572 | 198.5 | mb 4.4 | Tonga Islands | Ansicht |
| 2026-03-28 15:02:10 | 16.545 | -98.374 | 10.0 | mb 4.9 | Near Coast of Guerrero, Mexico | Ansicht |
| 2026-03-28 12:57:53 | 16.342 | -98.632 | 10.0 | Mw 5.1 | Near Coast of Guerrero, Mexico | Ansicht |
| 2026-03-28 12:29:16 | 16.367 | -98.463 | 10.0 | mb 4.7 | Near Coast of Guerrero, Mexico | Ansicht |
| 2026-03-28 12:01:20 | -18.191 | -178.083 | 580.4 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-03-28 11:52:23 | 10.355 | 93.703 | 10.0 | mb 4.6 | Andaman Islands, India Region | Ansicht |
| 2026-03-28 10:16:55 | -15.390 | -173.289 | 10.0 | mb 4.8 | Tonga Islands | Ansicht |
| 2026-03-28 08:51:01 | -19.071 | -176.415 | 10.0 | mb 4.7 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-03-28 07:35:41 | -3.581 | 140.318 | 10.0 | mb 5.4 | Irian Jaya, Indonesia | Ansicht |
| 2026-03-28 06:29:14 | 16.178 | -98.605 | 10.0 | mb 4.7 | Near Coast of Guerrero, Mexico | Ansicht |
| 2026-03-28 05:34:15 | 25.137 | 125.313 | 10.0 | mb 4.7 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
| 2026-03-28 04:27:07 | 16.605 | -98.318 | 35.0 | mb 4.6 | Near Coast of Guerrero, Mexico | Ansicht |
| 2026-03-28 01:20:01 | 32.606 | 71.290 | 10.0 | mb 4.5 | Pakistan | Ansicht |
| 2026-03-27 23:35:09 | -15.921 | -172.439 | 10.0 | Mw 5.4 | Samoa Islands Region | Ansicht |
| 2026-03-27 23:06:18 | -23.295 | -179.834 | 544.2 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2026-03-27 16:45:05 | 52.375 | 160.531 | 36.6 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-03-27 15:24:33 | 39.398 | 143.196 | 16.1 | mb 5.1 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-03-27 14:55:43 | 12.598 | -87.316 | 118.5 | mb 4.5 | Near Coast of Nicaragua | Ansicht |
| 2026-03-27 07:35:46 | 28.259 | 67.230 | 10.0 | mb 4.5 | Pakistan | Ansicht |
| 2026-03-27 06:57:49 | 31.393 | 141.711 | 10.0 | mb 4.7 | Southeast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-03-27 04:52:59 | 36.673 | 74.371 | 10.0 | mb 5.0 | Northwestern Kashmir | Ansicht |
| 2026-03-27 04:40:10 | 36.647 | 74.439 | 10.0 | mb 5.0 | Northwestern Kashmir | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.