| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-03-05 10:48:21 | 25.204 | 125.008 | 10.2 | mb 5.2 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
| 2026-03-05 05:21:53 | 7.124 | -82.482 | 10.0 | Mw 5.2 | South of Panama | Ansicht |
| 2026-03-05 01:43:30 | -6.791 | 125.149 | 546.3 | mb 4.6 | Banda Sea | Ansicht |
| 2026-03-05 01:42:27 | -23.869 | -179.839 | 534.0 | mb 4.8 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2026-03-05 00:15:42 | 43.682 | 86.461 | 10.0 | mb 5.0 | Northern Xinjiang, China | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.