| Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-03-26 08:40:30 | 43.999 | 10.910 | 52.1 | ML 4.1 | Central Italy | View |
| 2026-03-25 22:25:17 | 52.217 | 160.692 | 26.5 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | View |
| 2026-03-25 21:25:19 | -7.558 | 156.130 | 86.7 | mb 4.9 | Solomon Islands | View |
| 2026-03-25 20:05:47 | -24.933 | -179.817 | 538.5 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | View |
| 2026-03-25 19:08:24 | 40.344 | 24.104 | 10.0 | Mw 4.9 | Aegean Sea | View |
| 2026-03-25 15:42:48 | 52.312 | 160.737 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | View |
| 2026-03-25 15:33:17 | -12.420 | 166.567 | 94.2 | Mw 4.9 | Santa Cruz Islands | View |
| 2026-03-25 14:35:37 | -13.685 | 66.026 | 10.0 | mb 4.7 | Mid-Indian Ridge | View |
| 2026-03-25 11:48:37 | 52.325 | 160.859 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | View |
| 2026-03-25 10:59:33 | -5.820 | 152.074 | 10.0 | mb 5.0 | New Britain Region, Papua New Guine... | View |
| 2026-03-25 10:17:29 | -15.626 | -174.463 | 198.1 | mb 5.2 | Tonga Islands | View |
| 2026-03-25 10:10:59 | -15.514 | -174.393 | 198.3 | Mw 5.6 | Tonga Islands | View |
| 2026-03-25 08:16:35 | 36.625 | 70.807 | 192.7 | mb 4.4 | Hindu Kush Region, Afghanistan | View |
| 2026-03-25 07:35:09 | -18.371 | -175.306 | 238.8 | mb 4.6 | Tonga Islands | View |
| 2026-03-25 07:13:43 | 44.151 | 10.047 | 10.9 | ML 4.0 | Northern Italy | View |
| 2026-03-25 05:50:29 | 44.850 | 146.725 | 168.3 | mb 4.4 | Kuril Islands | View |
| 2026-03-25 02:24:39 | -18.724 | -175.268 | 212.0 | mb 4.9 | Tonga Islands | View |
| 2026-03-24 22:35:48 | 52.205 | 160.744 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | View |
| 2026-03-24 21:57:36 | -18.582 | -175.706 | 268.1 | mb 4.6 | Tonga Islands | View |
| 2026-03-24 21:57:02 | 39.616 | 20.600 | 10.0 | mb 4.2 | Greece–Albania Border Region | View |
| 2026-03-24 20:59:35 | 52.227 | 176.413 | 10.0 | mb 5.2 | Rat Islands, Aleutian Islands | View |
| 2026-03-24 16:43:29 | 51.469 | -176.655 | 35.0 | mb 4.6 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | View |
| 2026-03-24 08:34:38 | -23.911 | -179.657 | 489.9 | mb 4.7 | South of Fiji Islands | View |
| 2026-03-24 06:45:57 | -18.592 | -175.489 | 192.9 | mb 4.6 | Tonga Islands | View |
| 2026-03-24 05:22:24 | -18.469 | -175.460 | 216.1 | mb 5.2 | Tonga Islands | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.